| Platina Portante (mm) [Peso Kg/m²] | Longitud máxima recomendada mm * | Carga | 610 | 762 | 914 | 1067 | 1219 | 1372 | 1524 | 1676 | 1829 | 1981 | 2134 | 2286 | 2438 | 2591 | 2743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x3 (3/4x1/8) [21.33] |
1054 | U | 1734 | 1110 | 770 | 565 | 433 | 342 | U = Carga Uniforme D = Deflexión, mm C = Carga concentrada (Kg/m de rejilla) al centro de longitud portante (Lp) |
||||||||
| Du | 2,52 | 3,94 | 5,68 | 7,73 | 10,09 | 12,77 | |||||||||||
| C | 524 | 419 | 350 | 299 | 262 | 232 | |||||||||||
| Dc | 2,02 | 3,15 | 4,54 | 6,18 | 8,07 | 10,22 | |||||||||||
| 19x5 (3/4x3/16) [31.99] |
1167 | U | 2602 | 1665 | 1156 | 849 | 650 | 513 | |||||||||
| Du | 2,52 | 3,94 | 5,68 | 7,73 | 10,09 | 12,77 | |||||||||||
| C | 787 | 629 | 524 | 449 | 393 | 350 | |||||||||||
| Dc | 2,02 | 3,15 | 4,54 | 6,18 | 8,07 | 10,22 | |||||||||||
| 25x3 (1x1/8) [27.07] |
1308 | U | 3083 | 1973 | 1370 | 1006 | 770 | 608 | 493 | 407 | 342 | De acuerdo con datos teóricos de: Fx = 1265 kg/cm2 E = 2.03x106 kg/cm2 |
|||||
| Du | 1,89 | 2,96 | 4,26 | 5,79 | 7,57 | 9,58 | 11,82 | 14,31 | 17,03 | ||||||||
| C | 933 | 745 | 621 | 533 | 466 | 414 | 373 | 339 | 310 | ||||||||
| Dc | 1,51 | 2,36 | 3,41 | 4,64 | 6,05 | 7,66 | 9,46 | 11,45 | 13,62 | ||||||||
| 25x5 (1x3/16) [40.59] |
1448 | U | 4625 | 2960 | 2055 | 1510 | 1156 | 913 | 740 | 611 | 513 | ||||||
| Du | 0,18 | 0,28 | 4,26 | 5,79 | 7,57 | 9,58 | 11,82 | 14,31 | 17,03 | ||||||||
| C | 1399 | 1119 | 933 | 799 | 699 | 621 | 559 | 509 | 466 | ||||||||
| Dc | 1,51 | 2,36 | 3,41 | 4,64 | 6,05 | 7,66 | 9,46 | 11,45 | 13,62 | ||||||||
| 32x3 (1 1/4x1/8) [32.77] |
1546 | U | 4818 | 3083 | 2141 | 1573 | 1204 | 951 | 770 | 637 | 535 | 455 | 393 | ||||
| Du | 1,51 | 2,36 | 3,41 | 4,64 | 6,05 | 7,66 | 9,46 | 11,45 | 13,62 | 15,99 | 18,54 | ||||||
| C | 1457 | 1165 | 971 | 832 | 728 | 647 | 582 | 530 | 485 | 448 | 415 | ||||||
| Dc | 1,21 | 1,89 | 2,72 | 3,71 | 4,84 | 6,13 | 7,57 | 9,16 | 10,90 | 12,79 | 14,83 | ||||||
| 32x5 (1 1/4x3/16) [49.14] |
1711 | U | 7227 | 4625 | 3212 | 2359 | 1806 | 1427 | 1156 | 955 | 803 | 684 | 590 | ||||
| Du | 1,51 | 2,36 | 3,41 | 4,64 | 6,05 | 7,66 | 9,46 | 11,45 | 13,62 | 15,99 | 18,54 | ||||||
| C | 2185 | 1748 | 1457 | 1248 | 1092 | 971 | 874 | 795 | 728 | 672 | 624 | ||||||
| Dc | 1,21 | 1,89 | 2,72 | 3,71 | 4,84 | 6,13 | 7,57 | 9,16 | 10,90 | 12,79 | 14,83 | ||||||
| 38x3 (1 1/2x1/8) [38.38] |
1773 | U | 6938 | 4440 | 3083 | 2265 | 1734 | 1370 | 1110 | 917 | 770 | 656 | 565 | 493 | 433 | 384 | 342 |
| Du | 1,26 | 1,97 | 2,84 | 3,86 | 5,04 | 6,39 | 7,88 | 9,54 | 11,35 | 13,32 | 15,45 | 17,74 | 20,18 | 22,78 | 25,54 | ||
| C | 2098 | 1678 | 1399 | 1199 | 1049 | 933 | 839 | 763 | 699 | 645 | 600 | 559 | 524 | 493 | 466 | ||
| Dc | 1,01 | 1,58 | 2,27 | 3,09 | 4,04 | 5,11 | 6,31 | 7,63 | 9,08 | 10,66 | 12,36 | 14,19 | 16,14 | 18,22 | 20,43 | ||
| 38x5 (1 1/2x3/16) [57.56] |
1962 | U | 10407 | 6660 | 4619 | 3398 | 2602 | 2055 | 1665 | 1376 | 1156 | 985 | 849 | 740 | 650 | 576 | 513 |
| Du | 1,26 | 1,97 | 2,84 | 3,86 | 5,04 | 6,39 | 7,88 | 9,54 | 11,35 | 13,32 | 15,45 | 17,74 | 20,18 | 22,78 | 25,54 | ||
| C | 3148 | 2518 | 2098 | 1799 | 1573 | 1399 | 1314 | 1144 | 1049 | 968 | 899 | 839 | 787 | 740 | 699 | ||
| Dc | 1,01 | 1,58 | 2,27 | 3,09 | 4,04 | 5,11 | 6,31 | 7,63 | 9,08 | 10,66 | 12,36 | 14,19 | 16,14 | 18,22 | 20,43 | ||
| 51x5 (2x3/16) [74.78] |
2435 | U | 18501 | 11840 | 8222 | 6041 | 4625 | 3654 | 2960 | 2446 | 2055 | 1751 | 1510 | 1315 | 1156 | 1024 | 913 |
| Du | 0,95 | 1,48 | 2,13 | 2,90 | 27,65 | 4,79 | 5,91 | 7,15 | 8,51 | 9,99 | 11,59 | 13,30 | 15,13 | 17,09 | 19,16 | ||
| C | 5596 | 4476 | 3731 | 3197 | 2798 | 2487 | 2238 | 2035 | 1867 | 1722 | 1598 | 1492 | 1399 | 1316 | 1243 | ||
| Dc | 0,76 | 1,18 | 1,70 | 2,32 | 57,41 | 3,83 | 4,73 | 5,72 | 6,81 | 7,99 | 9,27 | 10,64 | 12,11 | 13,67 | 15,32 | ||
| 64x5 (2 1/2x3/16) [91.87] |
2878 | U | 28908 | 18501 | 12848 | 9439 | 7227 | 5710 | 4625 | 3822 | 3212 | 2736 | 2359 | 2055 | 1806 | 1600 | 1427 |
| Du | 0,76 | 1,18 | 1,70 | 2,32 | 3,03 | 13,83 | 4,73 | 5,72 | 6,81 | 7,99 | 9,27 | 10,64 | 12,11 | 13,67 | 15,32 | ||
| C | 8744 | 6995 | 5829 | 4997 | 4372 | 3886 | 3497 | 3179 | 2914 | 2690 | 2498 | 2331 | 2185 | 2057 | 1942 | ||
| Dc | 0,61 | 0,95 | 1,36 | 1,85 | 2,42 | 3,06 | 3,78 | 4,58 | 5,45 | 6,39 | 7,42 | 8,51 | 9,69 | 10,93 | 12,23 | ||

Sorry, I'm offline at the moment. I'll be back online in the next 8 hours 4 minutes
17:00